Výběr jazyka
- cz
- en
- de
Svátek má Justýna
Zítra má svátek Věra
vítr | JV, 3.89 | m/s |
tlak | 1015 | hPa |
vlhkost | 68 | % |
vítr | JV, 9.6 | m/s |
tlak | 1009 | hPa |
vlhkost | 76 | % |
vítr | Z, 4.92 | m/s |
tlak | 1007 | hPa |
vlhkost | 90 | % |
srážky | 15.81 | mm |
vítr | JV, 3.93 | m/s |
tlak | 1009 | hPa |
vlhkost | 85 | % |
Návštěvnost:
ONLINE:6
DNES:126
TÝDEN:126
CELKEM:1944287
Kraj: Jihomoravský
Okres: Hodonín
Poslední aktualizace: 04.10.2024
Změna vzhledu, Struktura stránek
Prohlášení o přístupnosti, Cookies, Prohlášení o ochraně soukromí