Výběr jazyka
- cz
- en
- de
Svátek má Mikuláš
Zítra má svátek Ambrož, Benjamín
vítr | J, 6.32 | m/s |
tlak | 1017 | hPa |
vlhkost | 79 | % |
sněžení | 5.4 | mm |
vítr | JV, 4.8 | m/s |
tlak | 1009 | hPa |
vlhkost | 91 | % |
srážky | 7.84 | mm |
vítr | Z, 4.65 | m/s |
tlak | 1007 | hPa |
vlhkost | 82 | % |
vítr | SZ, 4.87 | m/s |
tlak | 1011 | hPa |
vlhkost | 77 | % |
sněžení | 0.36 | mm |
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:195
TÝDEN:4339
CELKEM:1995856
Kraj: Jihomoravský
Okres: Hodonín
Poslední aktualizace: 05.12.2024
Změna vzhledu, Struktura stránek
Prohlášení o přístupnosti, Cookies, Prohlášení o ochraně soukromí